Unique avı ve endgame odaları
General, element, Job Cave ve final avlarının kaynak haritası.
| Grup | Unique / alan | Düzen |
|---|---|---|
| General | Cerberus, Tiger Girl, Uruchi, Captain Ivy, Isyutaru, Lord Yarkan, Demon Shaitan | 30–45 dakika; STR/INT |
| Final | Medusa / Roc | Günlük STR/INT avları |
| Job Cave | Selket, Neith, Isis, Anubis | Günde 1 spawn |
| Element | Sylph: Jangan Tomb; Gnome: Tarim Basin; Undine: Taklamakan Oasis; Salamander: Karakoram Oasis | 4 saatlik grup |
| Strong | Shadowfang Guardian / Stoneheart Colossus | 8 saat; Stoneheart Donwhang Cave |
| Dimension | Flame Mountain Grade 1 / Grade 2 | Flame Mountain |
| Kayıp Unique | Morvange | Herhangi bir Unique drop noktası |
| Madness | Flame Kow King | Etkinlik |
| Job Garden | Final Boss | Özel Job odası |
Avını hedefe göre seç
General uniqueler Magic Pop, Arena Coin ve destek materyalleri sağlayabilir. Medusa, Roc ve Job Cave avları Moon aksesuar, Immortal/Astral, özel materyaller ve dört rün ailesinin kaynakları arasındadır. Element ve Strong uniqueler belirli rün ailelerini taşır; Rün rehberindeki kaynak tablosunu kullan.
Unique drop havuzları garanti ödül değildir. Güncel spawn ve gerçekleşen kesimleri F7 Game History ve web etkinlik takviminden takip et. Lv.80’de Medusa Room, Roc Room ve Strong Mobs Room endgame hedefleridir.
